Mudeli spetsifikatsioonid
| Mudel | Laius | Vöökoha laius | Raadius | Sidumise pikkus |
| 80cm - 19/20 | 93/67/76 | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
| 80cm - 22/23 | 93/67/76 | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
| 90cm - 19/20 | 93/67/76 | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
| 90cm - 22/23 | 93/67/76 | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
| 100cm - 19/20 | 100/68/82 | 68mm | 8.30m | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 100/68/82 | 68mm | 8.3m | 190 - 285mm |
| 140cm (4'6") - 19/20 | 109/69/88 | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 140cm (4'6") - 22/23 | 109/69/88 | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 150cm - 19/20 | 109/69/88 | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 160cm - 19/20 | 109/69/88 | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 110cm (3'6") - 19/20 | 100/68/82 | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
| 110cm (3'6") - 22/23 | 100/68/82 | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
| 120cm (3'9") - 19/20 | 100/68/82 | 68mm | 12.7m | 235 - 330mm |
| 120cm (3'9") - 22/23 | 109/69/88 | 69mm | 12.7m | 235 - 330mm |
| 130cm (4'3") - 19/20 | 109/69/88 | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
| 130cm (4'3") - 22/23 | 109/69/88 | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
Specifications
Parim kasutusviis:
Piste
Oskuste tase:
Beginner
Performance:
100% on-piste
Kaal - pr. paar:
2884g
Kaal /w sidemed - pr. paar:
3052g
Põhimaterjal:
Composite
Profiil:
Camber, Tip Rocker
Sidemed:
Included
Sidemed tüüp:
GripWalk Junior Binding
Saapa ühilduvus:
Alpine Junior Boots (ISO 5355), GripWalk Junior Boots (ISO 23223)
DIN seadistus:
0.75 - 4.5
Tootja
Nimi:
EOC Europe GmbH
Aadress:
Seeshaupter Str. 62
Postiindeks:
82377
Linn:
Penzberg
Riik:
Saksamaa
Arvustused
Kliendifotod
Näita kõike ()