Falke naiste särkide suuruste chart
Metriline (cm)
Suurus | EL rõivaste suurus | UK rõivaste suurus | USA rõivaste suurus | Ümbermõõt (cm) | Vöökoht (cm) | Puusa (cm) | Sisekülg (cm) |
XXS | 32 | 4 | 2 | 74 - 77 | 59 - 63 | 82 - 86 | 79 - 80 |
XS | 34 | 6 | 4 | 78 - 82 | 64 - 68 | 87 - 91 | 79 - 80 |
S |
36 |
8 | 6 | 83 - 87 | 69 - 73 | 92 - 96 | 80.5 - 81.5 |
M | 38 | 10 | 8 | 88 - 92 | 74 - 78 | 97 - 101 | 80.5 - 81.5 |
L | 40 | 12 | 10 | 93 - 97 | 79 - 83 | 102 - 106 | 82 - 83 |
XL | 42 | 14 | 12 | 98 - 103 | 84 - 90 | 107 - 111 | 82 - 83 |
XXL | 44 | 16 | 14 | 104 - 109 | 91 - 97 | 112 - 117 | 82 - 83 |
3XL | 46 | 18 | 16 | 110 - 115 | 98 - 104 | 118 - 122 | 82 - 83 |
Imperial (tollid)
Suurus | ELi rõivaste suurus | UK rõivaste suurus | USA rõivaste suurus | Ümbermõõt (in) | Vöökoht (in) | Puusa (in) | Sisekülg (in) |
XXS | 32 | 4 | 2 | 29 - 30 | 23 - 25 | 32 - 34 | 31 |
XS | 34 | 6 | 4 | 31 - 32 | 25 - 27 | 34 - 36 | 31 |
S | 36 | 8 | 6 | 33 - 34 | 27 - 29 | 36 - 38 | 32 |
M | 38 | 10 | 8 | 35 - 36 | 29 - 31 | 38 - 40 | 32 |
L | 40 | 12 | 10 | 37 - 38 | 31 - 33 | 40 - 42 | 33 |
XL | 42 | 14 | 12 | 39 - 41 | 33 - 35 | 42 - 44 | 33 |
XXL | 44 | 16 | 14 | 41 - 43 | 36 - 38 | 44 - 46 | 33 |
3XL | 46 | 18 | 16 | 43 - 45 | 39 - 41 | 46 - 48 | 33 |
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Rinna ümbermõõt
Mõõtke ümbermõõt kaenla alt ja ümber rinna kõige täidlasema osa.
Vöökoha ümbermõõt Naised
Mõõtke vöökoha ümbermõõt kõige kitsama punkti ümber pärast väljahingamist.
Puusa ümbermõõt Naised
Mõõtke puusa ümbermõõt puusa kõige täielikumast osast, kui seisate ja jalad on koos.
Sisekülje püksid
Mõõtke vahemaa jalgevahelise õmbluse ja püksisääre vahel.
Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler