Slingshot Wakeboardi suuruste tabel
Metriline (cm, kg)
| Wakeboardi pikkus (cm) | Sõitja kaal (kg) ca. | 
| < 133 | < 40 | 
| 133 - 137 | 41 - 68 | 
| 138 - 142 | 59 - 82 | 
| 143 - 147 | 77 - 114 | 
| > 147 | 90 - 125 | 
Imperial (in, lbs)
| Wakeboardi pikkus (in) | Sõitja kaal (lbs) ca. | 
| < 52.4 | < 100 | 
| 52.4 - 54 | 90 - 150 | 
| 54.3 - 55.9 | 130 - 180 | 
| 56.3 - 57.9 | 170 - 250 | 
| > 57.9 | 200 - 275 | 
 Rulad
Rulad Tõukerattad
Tõukerattad Rulluisud
Rulluisud BMX
BMX Talispordialad
Talispordialad Riietus
Riietus Surf
Surf Müügil
Müügil