Burton Pants Outwear Suurusjuhend
| Suurus | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Naturaalne vöökoht (CM) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 130 |
| Puusad (CM) | 85 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 116 | 116 - 126 | 126 - 133 |
| Rõiva sisekülg: (CM) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Rõiva sisekülg: (CM) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Rõiva sisekülg: (CM) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Keha sisekülg (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Suurus | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Loomulik vöökoht (tolli) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 51 |
| Puusad (tolli) | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37 | 37 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 42.5 | 42.5 - 45.5 | 45.5 - 49.5 | 49.5 - 52.5 |
| Rõiva lõige: (tolli) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Rõiva sisekülg: Pikk (tolli) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Rõiva lõige: (tolli) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Keha sisekülg (tolli) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Vöökoha ümbermõõt Mehed
Mõõtke vöökoha ümbermõõt kõige kitsama punkti ümber pärast väljahingamist.

Puusa ümbermõõt Mehed
Mõõtke puusa ümbermõõt puusa kõige täielikumast kohast, seistes ja jalad koos.

Sisekülje püksid
Mõõtke vahemaa jalgevahelise õmbluse ja püksisääre vahel.

Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler