O'Neill Wetsuit meeste suurustabel
O'Neill järgib suurusi XS (XSmall), S (Small), M (Medium) jne.
Kui suurusmärgistuse järele on lisatud täht S või T, on tegemist selle suuruse lühikese (S) või pika (T) variandiga.
Seega, kui valite ülikonna suurusega Small koos suurusnimetusega ST, siis on see suurus Small Tall versioonis.
- S = lühike
- T = pikk
Suurust käsitlev teade:
Meie klientide tagasiside ütleb, et ülikonnad tunduvad väiksema suurusega. Kuid ülikonna korralikuks toimimiseks on tihe istuvus hädavajalik. Algajad eelistavad siiski mõnikord lihtsat kasutamist ja suuremaid ülikondi soovitatud tihedale istuvusele. Need kliendid valivad tavaliselt ühe numbri võrra suurema suuruse, kui suurusjuhend soovitab.
O'Neilli meeste ülikonna suurustabel
Imperial
Suurus | Kõrgus (In) | Kaal (Lb) | Rindkere (In) | Vöökoht (In) |
XS | 5'7" - 5'9" | 125 - 140 | 36.5" - 37.5" | 28.5" - 29.5" |
10T | 5'7" - 5'9" | 135 - 155 | 34" - 36" | 30.5" - 32" |
S | 5'8" - 5'10" | 135 - 155 | 37.5" - 39" | 29.5" - 31" |
ST | 6' - 6'2" | 145 - 165 | 37.5" - 39" | 29.5" - 31" |
MS | 5'6.5" - 5'8.5" | 145 - 165 | 39" - 41" | 31" - 33" |
M | 5'9" - 5'11" | 155 - 170 | 39" - 41" | 31" - 33" |
MT | 6'1" - 6'3" | 160 -180 | 39" - 41" | 31" - 33" |
LS | 5'7.5" - 5'9.5" | 160 -180 | 41" - 43.5" | 33" - 35" |
L | 5'10" -6' | 170 - 190 | 41" - 43.5" | 33" - 35" |
LT | 6'2" - 6'4" | 180 - 200 | 41" - 43.5" | 33" - 35" |
XLS | 5'8.5" - 5'10.5" | 180 - 200 | 43.5" - 46" | 35" - 37" |
XL | 5'11" - 6'1" | 190 - 210 | 43.5" - 46" | 35" - 37" |
XLT | 6'3" - 6'5" | 200 - 220 | 43.5" - 46" | 37" - 39" |
2XLS | 5'9.5" - 5'11.5" | 200 - 220 | 46" - 48.5" | 37" - 39" |
2XL | 6' - 6'2" | 230 - 250 | 46" - 48.5" | 37" - 39" |
3XL | 6' - 6'3" | 230 - 250 | 48.5" - 51" | 39" - 44" |
4XL | 6'1" - 6'4" | 250 - 270 | 51" - 53.5" | 44" - 48" |
Metriline
Suurus | Kõrgus (cm) | Kaal (kg) | Rindkere (cm) | Vöökoht (cm) |
XS | 170 - 175 | 57 - 64 | 93 - 95 | 72 - 75 |
10T | 170 - 175 | 61 - 70 | 86 - 91 | 78 - 81 |
S | 173 - 178 | 61 - 70 | 95 - 99 | 75 - 79 |
ST | 183 - 188 | 66 - 75 | 95 - 99 | 75 - 79 |
MS | 169 - 174 | 66 -75 | 99 - 104 | 79 - 84 |
M | 175 - 180 | 70 - 77 | 99 - 104 | 79 - 84 |
MT | 185 - 190 | 73 - 82 | 99 - 104 | 79 - 84 |
LS | 171 - 176 | 73 - 82 | 104 - 111 | 84 - 89 |
L | 178 - 183 | 77 - 86 | 104 - 111 | 84 - 89 |
LT | 188 - 193 | 82 - 91 | 104 - 111 | 89 - 94 |
XLS | 174 - 179 | 82 - 91 | 111 - 117 | 89 - 94 |
XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 111 - 117 | 89 - 94 |
XLT | 190 - 195 | 91 - 100 | 111 - 117 | 94 - 99 |
2XLS | 177 - 182 | 91 - 100 | 111 - 117 | 94 - 99 |
2XL | 183 - 188 | 104 - 113 | 117 - 123 | 94 - 99 |
3XL | 183 - 190 | 104 - 113 | 123 - 130 | 99 - 112 |
4XL | 185 - 193 | 113 - 123 | 130 - 136 | 112 - 122 |
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Rinnaümbermõõt Mehed
Mõõtke rindkere ümbermõõt kõige laiema punkti ümber.
Vöökoha ümbermõõt Mehed
Mõõtke vöökoha ümbermõõt kõige kitsama punkti ümber pärast väljahingamist.
Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler
This size guide only applies to
O'Neill Reactor Shorty 2mm Back Zip Kalipso
EUR 84,95O'Neill Reactor Long John 2mm Front Zip Kalipso
EUR 89,95 EUR 22,95O'Neill Reactor 3mm Back Zip Kalipso
EUR 119,95O'Neill Epic 5mm Back Zip Kalipso
EUR 239,95
O'Neill Thermo-X Neo Hooded Vest
EUR 64,95 EUR 44,95
O'Neill Epic 4mm Back Zip Kalipso
EUR 209,95
O'Neill Epic 6mm Chest Zip Kalipso
EUR 269,95
O'Neill Hyperfreak 4mm Chest Zip Kalipso
EUR 369,95
O'Neill Hyperfreak 5mm Chest Zip Kalipso
EUR 379,95
O'Neill Epic 3mm Back Zip S/S Kalipso
EUR 174,95
O'Neill Blueprint 5mm Chest Zip Kalipso
EUR 509,95
O'Neill Hyperfreak Hooded 4mm Chest Zip Kalipso
EUR 399,95 EUR 139,95
O'Neill Reactor II 1.5mm Short
EUR 57,95
O'Neill Thermo-X Short
EUR 37,95 EUR 29,95
O'Neill Thermo-X Short Sleeve Wetsuit Top
EUR 49,95
O'Neill Thermo-X Long Sleeve Youth Wetsuit Top
EUR 42,95
O'Neill Epic 3/2 Back Zip S/S Kalipso
EUR 219,95
O'Neill Psycho Tech 6mm Chestzip Hooded Kalipso
EUR 529,95